


| Ç׸ñ¸í | Á¦61±â(2011.1.1~12.31) | Á¦60±â(2010.1.1~12.31) | Á¦59±â(2009.1.1~12.31) |
|---|---|---|---|
| ÀÚº»±Ý | 29,893 | 52,026 | 52,026 |
| ÀÚ»ê | 912,354 | 1,615,025 | 1,575,708 |
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 491,319 | 387,486 | 404,779 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 103,291 | 48,939 | 83,412 |
| ºÎäºñÀ² | 24% | 58% | 59% |

| ³âµµº° | ±â¾÷¾îÀ½(CP) | ȸ»çä |
|---|---|---|
| 2009.6 | A1 | A+ |
| 2010.7 | A1 | A+ |
| 2011.7 | A1 | AA- |

ȸ¿ø´ÔÀÌ °í°´ÀÇ ¼Ò¸®, Á¦Ç°¹®ÀÇ, ÀÔ»ç¿ø¼ Á¢¼ö µîÀ» À§ÇØ ÀÔ·ÂÇϽŠÁ¤º¸´Â ¸ñÀûÀÌ ´Þ¼ºµÈ ÈÄ º°µµÀÇ DB·Î ¿Å°ÜÁ®(Á¾ÀÌÀÇ °æ¿ì º°µµÀÇ ¼·ùÇÔ) ³»ºÎ ¹æÄ§ ¹× ±âŸ °ü·Ã ¹ý·É¿¡ ÀÇÇÑ Á¤º¸º¸È£ »çÀ¯¿¡ µû¶ó(º¸À¯ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ ÂüÁ¶) ÀÏÁ¤ ±â°£ ÀúÀåµÈ ÈÄ ÆÄ±âµÇ¾îÁý´Ï´Ù. º°µµ DB·Î ¿Å°ÜÁø °³ÀÎÁ¤º¸´Â ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇÑ °æ¿ì°¡ ¾Æ´Ï°í¼´Â º¸À¯µÇ¾îÁö´Â ÀÌ¿ÜÀÇ ´Ù¸¥ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÌ¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀüÀÚÀû ÆÄÀÏÇüÅ·ΠÀúÀåµÈ °³ÀÎÁ¤º¸´Â ±â·ÏÀ» Àç»ýÇÒ ¼ö ¾ø´Â ±â¼úÀû ¹æ¹ýÀ» »ç¿ëÇÏ¿© »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù.